“FC Barcelona wygrała 3:2 z Borussią Dortmund w meczu 6. kolejki Ligi Mistrzów. Robert Lewandowski tym razem nie wpisał się na listę strzelców. Kolejne słabe spotkanie rozegrał Manchester City, który uległ Juventusowi 0:2. Gola strzelił Łukasz Łakomy, którego Young Boys przegrało z VfB Stuttgart 1:5.”, — informuje: www.polsatsport.pl
Atletico Madryt – Slovan Bratysława 3:1 (2:0)
Bramki: Alvarez 16, Griezmann 42, 57 – Strelec 51
Lille – Sturm Graz 3:2 (2:1)
Bramki: Sahraoui 37, Bakker 45+2, Haraldsson 81 – Kiteishvili 45+4, Biereth 47
AC Milan – Crvenza zvezda 2:1 (1:0)
Bramki: Leao 42, Abraham 88 – Radonjic 67
Arsenal – Monaco 3:0 (1:0)
Bramki: Saka 34, 78, Havertz 88
Benfica – Bologna 0:0
Borussia Dortmund – Barcelona 2:3 (0:0)
Bramki: Guirassy 60, 78 – Raphinha 53, Torres 75, 85
Feyenoord – Sparta Praga 4:2 (3:1)
Bramki: Trauner 8, Paixao 10, Hadj Moussa 30, Gimenez 63 – Rrahmani 43, Beelen 80-sam
Juventus – Manchester City 2:0 (0:0)
Bramki: Vlahovic 53, McKennie 75
VfB Stuttgart – Young Boys 5:1 (1:1)
Bramki: Stiller 25, Millot 53, Fuhrich 61, Vagnoman 66, Keitel 76 – Łakomy 6
Tabela Ligi Mistrzów: Mecze – Zwycięstwa – Remisy – Porażki – Bramki – Punkty
1. Liverpool 6 6 0 0 13-1 18
2. Barcelona 6 5 0 1 21-7 15
3. Arsenal Londyn 6 4 1 1 11-2 13
4. Leverkusen Leverkusen 6 4 1 1 12-5 13
5. Aston Villa 6 4 1 1 9-3 13
6. Inter Mediolan 6 4 1 1 7-1 13
7. Brest 6 4 1 1 10-6 13
8. Lille 6 4 1 1 10-7 13
9. Borussia Dortmund 6 4 0 2 18-9 12
10. Bayern Monachium 6 4 0 2 17-8 12
11. Atletico Madryt 6 4 0 2 14-10 12
12. AC Milan 6 4 0 2 12-9 12
13. Atalanta Bergamo 6 3 2 1 13-4 11
14. Juventus Turyn 6 3 2 1 9-5 11
15. Benfica Lizbona 6 3 1 2 10-7 10
16. AS Monaco 6 3 1 2 12-10 10
17. Sporting Lizbona 6 3 1 2 11-9 10
18. Feyenoord Rotterdam 6 3 1 2 14-15 10
19. Club Brugge 6 3 1 2 6-8 10
20. Real Madryt 6 3 0 3 12-11 9
21. Celtic Glasgow 6 2 3 1 10-10 9
22. Manchester City 6 2 2 2 13-9 8
23. PSV Eindhoven 6 2 2 2 10-8 8
24. Dinamo Zagrzeb 6 2 2 2 10-15 8
25. Paris Saint-Germain 6 2 1 3 6-6 7
26. VfB Stuttgart 6 2 1 3 9-12 7
27. Shakhtar Donieck 6 1 1 4 5-13 4
28. Sparta Praga 6 1 1 4 7-18 4
29. Sturm Graz 6 1 0 5 4-9 3
30. Girona 6 1 0 5 4-10 3
31. Crvena Zvezda Belgrad 6 1 0 5 10-19 3
32. Salzburg 6 1 0 5 3-18 3
33. Bologna 6 0 2 4 1-7 2
34. RB Lipsk 6 0 0 6 6-13 0
35. Slovan Bratysława 6 0 0 6 5-21 0
36. Young Boys Berno 6 0 0 6 3-22 0
IM, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl