“Za nami kolejne mecze tej edycji Ligi Mistrzów. Które zespoły do tej pory zaprezentowały się najlepiej? Zobaczcie wyniki 5. kolejki i tabelę Ligi Mistrzów.”, — informuje: www.polsatsport.pl
Crvena Zvezda Belgrad – VfB Stuttgart 5:1 (2:1)
Sturm Graz – Girona 1:0 (0:0)
Liverpool – Real Madryt 2:0 (0:0)
PSV Eindhoven – Szachtar Donieck 3:2 (0:2)
Dinamo Zagrzeb – Borussia Dortmund 0:3 (0:1)
Celtic Glasgow – Club Brugge 1:1 (0:1)
AS Monaco – Benfica Lizbona 2:3 (1:0)
Aston Villa – Juventus Turyn 0:0
Bologna – Lille 1:2 (0:1)
26 listopada, wtorek:
Slovan Bratysława – AC Milan 2:3 (1:1)
Sparta Praga – Atletico Madryt 0:6 (0:2)
Manchester City – Feyenoord Rotterdam 3:3 (1:0)
Bayern Monachium – Paris Saint-Germain 1:0 (1:0)
Inter Mediolan – RB Lipsk 1:0 (1:0)
Barcelona – Brest 3:0 (1:0)
Bayer Leverkusen – FC Salzburg 5:0 (3:0)
Sporting Lizbona – Arsenal Londyn 1:5 (0:3)
Young Boys Berno – Atalanta Bergamo 1:6 (1:4)
Tabela Ligi Mistrzów: Mecze – Zwycięstwa – Remisy – Porażki – Bilans bramkowy – Punkty
1. Liverpool 5 5 0 0 12-1 15
2. Inter Mediolan 5 4 1 0 7-0 13
3. FC Barcelona 5 4 0 1 18-5 12
4. Borussia Dortmund 5 4 0 1 16-6 12
5. Atalanta Bergamo 5 3 2 0 11-1 11
6. Bayer Leverkusen 5 3 1 1 11-5 10
7. Arsenal Londyn 5 3 1 1 8-2 10
8. AS Monaco 5 3 1 1 12-7 10
9. Aston Villa 5 3 1 1 6-1 10
10. Sporting Lizbona 5 3 1 1 10-7 10
11. Stade Brest 5 3 1 1 9-6 10
12. Lille 5 3 1 1 7-5 10
13. Bayern Monachium 5 3 0 2 12-7 9
14. Benfica Lizbona 5 3 0 2 10-7 9
15. Atletico Madryt 5 3 0 2 11-9 9
16. AC Milan 5 3 0 2 10-8 9
17. Manchester City 5 2 2 1 13-7 8
18. PSV Eindhoven 5 2 2 1 10-7 8
19. Juventus Turyn 5 2 2 1 7-5 8
20. Celtic Glasgow 5 2 2 1 10-10 8
21. Feyenoord Rotterdam 5 2 1 2 10-13 7
22. FC Brugge 5 2 1 2 4-7 7
23. Dinamo Zagrzeb 5 2 1 2 10-15 7
24. Real Madryt 5 2 0 3 9-9 6
25. Paris Saint-Germain 5 1 1 3 3-6 4
26. Szachtar Donieck 5 1 1 3 4-8 4
27. VfB Stuttgart 5 1 1 3 4-11 4
28. Sparta Praga 5 1 1 3 5-14 4
29. Sturm Graz 5 1 0 4 2-6 3
30. Girona 5 1 0 4 4-9 3
31. Crvena Zvezda Belgrad 5 1 0 4 9-17 3
32. FC Salzburg 5 1 0 4 3-15 3
33. Bologna 5 0 1 4 1-7 1
34. RB Lipsk 5 0 0 5 4-10 0
35. Slovan Bratysława 5 0 0 5 4-18 0
36. Young Boys Berno 5 0 0 5 2-17 0
PAP
Przejdź na Polsatsport.pl